| Nome: | Claudinei QUIRINO DA SILVA |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Brasil (BRA) |
| Esporte: | Atletismo |
Resumo de conquistas *
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jogos Continentais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonatos Mundiais | 0 | 1 | 2 | 3 |
Principais conquistas *
| Jogos Olímpicos de Verão | |||
|---|---|---|---|
| ( 2 ) | 2000 | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
| Jogos Pan-Americanos | |||
| ( 1 ) | 2003 | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
| Campeonato Mundial de Atletismo | |||
| ( 2 ) | 1999 | Atletismo | 200m masc |
| ( 3 ) | 1999 | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
| ( 3 ) | 1997 | Atletismo | 200m masc |




0 comentários:
Postar um comentário